几种技术模式的比对表
技术模式 | 技术措施 | 效果评价 | |||||
选择品种 | 水分 控制 | pH调节 | 调理剂 | 有机肥 | 叶面肥 | ||
“X+N” 复合模式 | 低积累品种 | 全程灌水 | 撒施石灰 | 要 | 要 | 要 | 作业多样,增加劳动力成本,只对当季(1季)作物有效。 |
叶面阻控 | 低积累品种 | 灌水 | 撒施石灰 | 要 | 要 | 要 | 用于轻微污染,效果不稳定。 |
农艺综合 措施 | 低积累品种 | 灌水 | 撒施石灰 | 不用 | 增施 | 要 | 只适用于轻微污染,效果不明显。 |
“JD-PPN”法 | 不要求 | 按常规 管理 | 不需要 撒石灰 | 专利产品 | 按常规 | 不 需要 | 效果显著、持续时间长(2年)、施工作业单一、环境友好。 |
通过表中对目前采用的几种技术模式的比较,可以明显看出,“JD-PPN”法的技术特点及技术优势。
“JD-PPN”法的六大技术优势:重金属污染治理效果显著、修复目标污染物类型多、修复效果持续时间长(二年以上)、适应农作物品类广泛、普遍提高农产品产量、不受自然地理气候条件限制、适用各种土壤土种类型、不误农时施工简易。
联系人:广东健地农业
电 话:0757-87768918
邮 箱:jiandinongye@126.com
招 聘:jiandizhaopin@126.com
地 址:佛山市南海区三龙湾大道广佛上城11栋8楼